Hover over image to zoom
| Converse | Women US | Men US |
|---|---|---|
| 5w/3m | 5 | 3 |
| 5.5w/3.5m | 5.5 | 3.5 |
| 6w/4m | 6 | 4 |
| 6.5w/4.5m | 6.5 | 4.5 |
| 7w//5m | 7 | 5 |
| 7.5w/5.5m | 7.5 | 5.5 |
| 8w/6m | 8 | 6 |
| 8.5w/6.5m | 8.5 | 6.5 |
| 9w/7m | 9 | 7 |
| 9.5w/7.5m | 9.5 | 7.5 |
| 10w/8m | 10 | 8 |
| 10.5w/8.5m | 10.5 | 8.5 |
| 11w/9m | 11 | 9 |
| 11.5w/9.5m | 11.5 | 9.5 |
| 12w/10m | 12 | 10 |
| 12.5w/10.5m | 12.5 | 10.5 |
| 13w/11m | 13 | 11 |
| 13.5w/11.5m | 13.5 | 11.5 |
| 14w/12m | 14 | 12 |
| 14.5w/12.5m | 14.5 | 12.5 |
| 15w/13m | 15 | 13 |
| Women US | 5 |
| Men US | 3 |
| Women US | 5.5 |
| Men US | 3.5 |
| Women US | 6 |
| Men US | 4 |
| Women US | 6.5 |
| Men US | 4.5 |
| Women US | 7 |
| Men US | 5 |
| Women US | 7.5 |
| Men US | 5.5 |
| Women US | 8 |
| Men US | 6 |
| Women US | 8.5 |
| Men US | 6.5 |
| Women US | 9 |
| Men US | 7 |
| Women US | 9.5 |
| Men US | 7.5 |
| Women US | 10 |
| Men US | 8 |
| Women US | 10.5 |
| Men US | 8.5 |
| Women US | 11 |
| Men US | 9 |
| Women US | 12 |
| Men US | 10 |
| Women US | 12.5 |
| Men US | 10.5 |
| Women US | 13 |
| Men US | 11 |
| Women US | 13.5 |
| Men US | 11.5 |
| Women US | 14 |
| Men US | 12 |
| Women US | 15 |
| Men US | 13 |
Low-top sneakers
Size and Fit
Brand: Converse
Material: Ripstop Nylon
Origin: Imported
Converse's classic sneakers are an essential part of any casual wardrobe — especially "Chucks," the iconic All Star design that put Converse's shoe business on the map. As affordable as they are indispensable, the timeless shoes first came into existence when a young basketball star named Chuck Taylor joined Converse as a salesman in 1921. By 1966, Converse owned 80% of the sneaker market. Chucks have been worn by members of just about every subculture, from rock 'n' rollers to jocks, helping Converse to cement its status as one of the most singularly American shoe brands in existence today.